Comment devenir membre
Calculez votre cotisation à l'aide du tableau ci-dessous.
Cotisation administrative/fixe = € 400,00 + Cotisation variable suivant le chiffre d'affaires
Le tableau ci dessous vous permet de calculer votre cotisation
Cotisations | Chiffre d'affaires | Cot. Variable | Cot. Fixe | Total |
---|---|---|---|---|
1 | < de € 1.000.000,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 700,00 |
2 | Entre € 1.000.000,00 et € 2.000.000,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 850,00 |
3 | Entre € 2.000.000,00 et € 3.000.000,00 | € 700,00 | € 400,00 | € 1.100,00 |
4 | Entre € 5.000.000,00 et € 5.000.000,00 | € 1.200,00 | € 400,00 | € 1.600,00 |
5 | Entre € 5.000.000,00 et € 7.500.000,00 | € 1.600,00 | € 400,00 | € 2.000,00 |
6 | Entre € 7.500.000,00 et € 10.000.000,00 | € 2.300,00 | € 400,00 | € 2.700,00 |
7 | Entre € 10.000.000,00 et € 15.000.000,00 | € 3.000,00 | € 400,00 | € 3.400,00 |
8 | Entre € 15.000.000,00 et € 12.000.000,00 | € 4.000,00 | € 400,00 | € 4.400,00 |
9 | Entre € 20.000.000,00 et € 30.000.000,00 | € 5.000,00 | € 400,00 | € 5.400,00 |
10 | Entre € 30.000.000,00 et € 40.000.000,00 | € 7.500,00 | € 400,00 | € 7.900,00 |
11 | Entre € 40.000.000,00 et € 50.000.000,00 | € 10.000,00 | € 400,00 | € 10.400,00 |
12 | Entre € 50.000.000,00 et € 60.000.000,00 | € 12.500,00 | € 400,00 | € 12.900,00 |
13 | > de € 60.000.000,00 | € 15.000,00 | € 400,00 | € 15.400,00 |
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en nous envoyant un mail par le biais de l'onglet "Contact" ou en téléphonant au secrétaire général Mr Bernard Vandendriessche 0475 45 49 34