Hoe lid worden

Bereken uw bijdrage via het onderstaande tabel.
Vaste/administratieve bijdrage = € 400,00 + Veranderlijke bijdrage naargelang het zakencijfer

De tabel hieronder helpt U bij het uitrekenen van Uw lidgeld.

Bijdrage Zakencijfer Veranderlijke bijdrage Vaste bijdrage Totaal
1 < dan € 1.000.000,00 € 300,00 € 400,00 € 700,00
2 Tussen € 1.000.000,00 en € 2.000.000,00 € 450,00 € 400,00 € 850,00
3 Tussen € 2.000.000,00 en € 3.000.000,00 € 700,00 € 400,00 € 1.100,00
4 Tussen € 3.000.000,00 en € 5.000.000,00 € 1.200,00 € 400,00 € 1.600,00
5 Tussen € 5.000.000,00 en € 7.500.000,00 € 1.600,00 € 400,00 € 2.000,00
6 Tussen € 7.500.000,00 en € 10.000.000,00 € 2.300,00 € 400,00 € 2.700,00
7 Tussen € 10.000.000,00 en € 15.000.000,00 € 3.000,00 € 400,00 € 3.400,00
8 Tussen € 15.000.000,00 en € 12.000.000,00 € 4.000,00 € 400,00 € 4.400,00
9 Tussen € 20.000.000,00 en € 30.000.000,00 € 5.000,00 € 400,00 € 5.400,00
10 Tussen € 30.000.000,00 en € 40.000.000,00 € 7.500,00 € 400,00 € 7.900,00
11 Tussen € 40.000.000,00 en € 50.000.000,00 € 10.000,00 € 400,00 € 10.400,00
12 Tussen € 50.000.000,00 en € 60.000.000,00 € 12.500,00 € 400,00 € 12.900,00
13 > dan € 60.000.000,00 € 15.000,00 € 400,00 € 15.400,00

Bijkomende inlichtingen kan U ontvangen door een e-mail te sturen via de knop "Contact" of door de secretaris generaal op te bellen : de Heer Bernard Vandendriessche 0475/45 49 34.